Databáze skal - sektor: Velká plošina stěn - brusinková rokle
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Východní Čechy |
![]() | oblast | Broumovské stěny |
Přehled skal
| Skála | Počet cest |
| Brusinkový král | 1 |
| Červená věž | 1 |
| Flamendr | 3 |
| Houbová | 1 |
| Kohoutek | 1 |
| Lesní věže | 1 |
| Pastička | 1 |
| Princeznička | 2 |
| Rádce | 1 |
| Rohová | 1 |
| Šafránka | 1 |




