Databáze skal - skála: Druhá věž
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Moravské pískovce |
![]() | oblast | Chřiby |
![]() | sektor | Osvětimanské skály |
| Počet cest: 10 | Klasifikace: 2 až 8- |
Přehled cest
| Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
| Já jsem šel dál, než jakýkoliv sny mi mohly naznačit | 8- | |||
| Jižní stěna | 7 | |||
| Prostřední | 3 | |||
| Skautská | 2 | |||
| Stěna komína | 3+ | |||
| Sůl v očích | 7+ | |||
| Traverzová | 3+ | |||
| Všechny ty potlachy | 6+ | |||
| Východní hrana | 4+ | |||
| Západní spára | 4 |
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.





