Databáze skal - skála: Členitý
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Severozápadní Čechy |
![]() | oblast | České středohoří |
![]() | sektor | Ptačí stěny |
| Počet cest: 5 | Klasifikace: 2 až 3 |
Přehled cest
| Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
| Levá údolní stěna | 3 | |||
| Pravá hrana | 2 | |||
| Pravá údolní stěna | 3 | |||
| Údolní pilíř | 2 | |||
| Vhloubení | 2 |
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.





