Databáze skal - skála: Dvojitá věž
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Lužické hory |
![]() | oblast | Ostatní sektory Lužických hor |
![]() | sektor | Janovice v podještědí |
| Počet cest: 6 | Klasifikace: 25+ |
Přehled cest
| Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
| Oblá hrana | 5+ | |||
| Poustevnická | 5+ | |||
| Projekt č.60157 | ||||
| Stará cesta | 2 | |||
| Staromódní | ||||
| Sz cesta | 2 |
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.





