Databáze skal - skála: Helenčina věž
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Český ráj |
![]() | oblast | Severní oblasti Českého Ráje |
![]() | sektor | Zbirohy |
Počet cest: 15 | Materiál: Pískovec | Klasifikace: 2 až 8 |
Přehled cest
Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
Debilní cesta | 7+ | |||
Golden doj | 7+ | |||
Křišťálová hrana | 6 | |||
Kulový blesk | 7- | |||
Normální cesta | 2 | |||
Normální cesta - var | 3 | |||
Normální cesta - var. | 3 | |||
Paridův soud | 6+ | |||
Přímej čoud | 8 | |||
Sedma nahoru | 6+ | |||
Sparťanská výchova | 7+ | |||
Trojský kůň | 6+ | |||
Var. kulový | 7+ | |||
Varianta paridova soudu | 6+ | |||
Vnitřní komín | 4 |
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.