Databáze skal - skála: Dědova věž
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Labské pískovce |
![]() | oblast | České Švýcarsko |
![]() | sektor | Vřesová dolina |
| Počet cest: 7 | Materiál: Pískovec | Klasifikace: 2 až 5 |
Popis:Věžička se nachází po levé straně při výstupu údolím od přehrady, dá se z ní seskočit. Lezení povoleno, skála leží mimo území NPČŠ.
Přehled cest
| Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
| Čepelkova cesta | 4 | |||
| Náhorní cesta | 2 | |||
| Nedoryho cesta | 5 | |||
| Raichlova cesta | 3 | |||
| Šimánkova cesta | 4 | |||
| Šoumenova cesta | 5 | |||
| Vytvarova cesta | 3 |
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.





