Databáze skal - skála: Pastevecká věž
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Labské pískovce |
![]() | oblast | České Švýcarsko |
![]() | sektor | Srbská Kamenice, Všemily |
| Počet cest: 10 | Materiál: Pískovec | Klasifikace: 55+6- |
Popis:Lezení povoleno, skála leží mimo území NPČŠ.
Přehled cest
| Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
| Divoké prase | 6- | |||
| Přeskok | ||||
| Přeskok | ||||
| Stará cesta | 5+ | |||
| Stará cesta - var | 5+ | |||
| Stará cesta - var. | 5+ | |||
| Vodní cesta | 5+ | |||
| Všemilská cesta | 5 | |||
| Všemilská cesta - var | 5 | |||
| Všemilská cesta - var. | 5 |
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.





