Databáze skal - skála: Nová věž
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Labské pískovce |
![]() | oblast | České Švýcarsko |
![]() | sektor | Jetřichovice |
| Počet cest: 9 | Materiál: Pískovec | Klasifikace: 3 až 7+ |
Popis:Věž se nachází v II. zóně NP.
Přehled cest
| Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
| Keyframer | 7+ | |||
| Prázdninová cesta | 5 | |||
| Severní spára | 5+ | |||
| Severní stěna | 5+ | |||
| Skautská cesta | 5+ | |||
| Stará cesta | 3 | |||
| Údolní cesta | 5 | |||
| Vypočítavá cesta | 6- | |||
| Západní hrana | 6- |
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.





