Databáze skal - skála: Kachna
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Labské pískovce |
![]() | oblast | Ostrov |
![]() | sektor | Ostrov - 1 - západní část |
| Počet cest: 9 | Klasifikace: 2355+6+6- |
Popis:Vzhledem k tomu, že všechny logické směry pro lezecké cesty již byly vyčerpány, OVK Tisá dne 5.10.2012 rozhodla o zákazu nových prvovýstupů na tuto věž/masiv.
Přehled cest
| Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
| J cesta | 6- | |||
| Náhorní cesta | 3 | |||
| Seznamovací spára | ||||
| St. c. | 2 | |||
| Sv kout | 3 | |||
| Údolní cesta | 5+ | |||
| V cesta | 6- | |||
| Vzpomínka na teplo | 6+ | |||
| Z spára | 5 |
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.





