Databáze skal - skála: Červená karkulka
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Praha a Střední Čechy |
![]() | oblast | Kolínsko |
![]() | sektor | Vlčí důl - vlčí skály |
| Počet cest: 4 | Klasifikace: 4- až 6+ |
Popis:První skalka od obce Toušice na levém břehu Výrovky.
Přehled cest
| Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
| Krátká | 4- | |||
| Poutníkova cesta | 5+ | |||
| Vlkodav | 6+ | |||
| Zubatá | 5 |
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.





