Databáze skal - skála: Střelecký trůn
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Labské pískovce |
![]() | oblast | Rájec |
![]() | sektor | Ptačí stěny |
| Počet cest: 10 | Materiál: Pískovec | Klasifikace: 1455+6- |
Přehled cest
| Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
| Cesta ze svahu | 1 | |||
| Jihozápadní hrana | 4 | |||
| Moje křížová cesta | 6- | |||
| Severní spára | 5+ | |||
| Severozápadní hrana | 6- | |||
| Skok ze svahu | ||||
| Skok ze svahu | ||||
| Údolní cesta | 5 | |||
| Varianta mojí křížové cesty | ||||
| Východí stěna | 5 |
Průvodce
Sektor Ptačí stěny je zmíněn v průvodci: Lezecký průvodce Tisá - Rájec - Sněžník - Špičák, Lezecký průvodce Tisá - Rájec - Sněžník - Špičák, Lezecký průvodce Tisá - Rájec - Sněžník
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.





