Databáze skal - skála: Listopadová věž
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Labské pískovce |
![]() | oblast | Rájec |
![]() | sektor | Ptačí stěny |
| Počet cest: 10 | Materiál: Pískovec | Klasifikace: 2 až 6- |
Přehled cest
| Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
| Krátká cesta | 3 | |||
| Náhodná cesta | 3 | |||
| Náhorní cesta | 6 | |||
| Padající listí | 6- | |||
| Podzimní vítr | 6 | |||
| Poslední poklona | 6 | |||
| Stará cesta | 2 | |||
| Údolní spára | 5 | |||
| Váhavá hrana | 4 | |||
| Východní kout | 4 |
Průvodce
Sektor Ptačí stěny je zmíněn v průvodci: Lezecký průvodce Tisá - Rájec - Sněžník - Špičák, Lezecký průvodce Tisá - Rájec - Sněžník - Špičák, Lezecký průvodce Tisá - Rájec - Sněžník
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.





