Databáze skal - sektor: Luč
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Jižní Čechy |
![]() | oblast | Loučovice |
Přehled skal
| Skála | Počet cest |
| Děravá | 5 |
| Ementál | 3 |
| Hlavní masív | 24 |
| Monolit | 4 |
| Obětní skála | 5 |
| Ponorka | 3 |
| Průhledná věž | 4 |
| Smrková věž | 3 |
| Trnová | 1 |
| Věž archa | 1 |
| Věž maxipes | 4 |
| Xix. (masív sosken) | 14 |
| Xviii. | 5 |




