Databáze skal - skála: Šikmá věž
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Dubské skály |
![]() | oblast | Roklice a Loubenský potok |
![]() | sektor | Skály v údolí Loubenského potoka |
Počet cest: 5 | Klasifikace: 2 až 5+ |
Přehled cest
Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
Drobivá cesta | 5 | |||
Náhorní hrana | 3 | |||
Opičí žebřík | 5+ | |||
Stará cesta | 2 | |||
Zuzanina hrana | 3 |
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.